Pemohon
Bilangan Pendaftaran Diluluskan
21Bilangan Pendaftaran
445Bilangan Pendaftaran Ditolak
365Bilangan
Menunggu
59
Jumlah pemohon menunggu mengikut negeri
Kuala Lumpur | 35 |
Selangor | 15 |
Johor | 4 |
Sabah | 2 |
Sarawak | 1 |
Kedah | 1 |
Penang | 1 |
Putrajaya | 0 |
Pahang | 0 |
Terengganu | 0 |
Negeri Sembilan | 0 |
Melaka | 0 |
Labuan | 0 |
Kelantan | 0 |
Perak | 0 |
Perlis | 0 |
Jumlah pemohon menunggu mengikut bandar
Kuala Lumpur | 30 |
Kota Kinabalu | 4 |
Setapak | 4 |
Subang Jaya | 3 |
Ampang | 2 |
Petaling Jaya | 2 |
Semenyih | 2 |
Johor Bahru | 2 |
Pelabuhan Klang | 1 |
Puchong | 1 |
Permatang Pauh | 1 |
Batu Caves | 1 |
Bandar Puncak Alam | 1 |
Sungai Buloh | 1 |
Bandar Baru Bangi | 1 |
Masai | 1 |
Sarikei | 1 |
Cheras | 1 |
Jumlah pemohon telah mendaftar
Jumlah pemohon yang telah diluluskan | 21 |
Jumlah pemohon yang masih diproses | 59 |
Jumlah pemohon yang telah ditolak | 365 |
Lihat senarai menunggu | |
Semak status permohonan |